LucyTuning frequencies (107 notes per octave) - Hertz Values from A0 = 27.5 Hz. to Bbbb9 = 13,963.642,967,453,6 Hz.

Notenames Hz.A0toBbbb1 Hz.A1toBbbb2 Hz.A2toBbbb3 Hz.A3toBbbb4 Hz.A4toBbbb5 Hz.A5toBbbb6 Hz.A6toBbbb7 Hz.A7toBbbb8 Hz.A8toBbbb9
A 27.5 55 110 220 440 880 1760 3520 7040
Gx# 27.7291535527284 55.4583071054567 110.916614210913 221.833228421827 443.666456843654 887.332913687308 1774.66582737462 3549.33165474923 7098.66330949846
D7b 27.9056652844434 55.8113305688868 111.622661137774 223.245322275547 446.490644551094 892.981289102188 1785.96257820438 3571.92515640875 7143.8503128175
F6# 27.9602166091193 55.9204332182386 111.840866436477 223.681732872954 447.363465745909 894.726931491818 1789.45386298364 3578.90772596727 7157.81545193454
C4b 28.1381991877588 56.2763983755177 112.552796751035 225.105593502071 450.211187004141 900.422374008282 1800.84474801656 3601.68949603313 7203.37899206626
Bbb 28.3726707627135 56.745341525427 113.490683050854 226.981366101708 453.962732203416 907.925464406831 1815.85092881366 3631.70185762732 7263.40371525465
A# 28.6090961556469 57.2181923112937 114.436384622587 228.872769245175 457.74553849035 915.4910769807 1830.9821539614 3661.9643079228 7323.9286158456
G4# 28.8474916474437 57.6949832948874 115.389966589775 230.77993317955 461.559866359099 923.119732718198 1846.2394654364 3692.47893087279 7384.95786174559
D6b 29.0311222330885 58.062244466177 116.124488932354 232.248977864708 464.497955729416 928.995911458833 1857.99182291767 3715.98364583533 7431.96729167066
F7# 29.0878736546549 58.1757473093098 116.35149461862 232.702989237239 465.405978474479 930.811956948958 1861.62391389792 3723.24782779583 7446.49565559166
Cbbb 29.2730344076123 58.5460688152246 117.092137630449 234.184275260899 468.368550521797 936.737101043594 1873.47420208719 3746.94840417438 7493.89680834875
Bb 29.5169624015629 59.0339248031258 118.067849606252 236.135699212503 472.271398425006 944.542796850013 1889.08559370003 3778.17118740005 7556.3423748001
Ax 29.7629230124743 59.5258460249486 119.051692049897 238.103384099794 476.206768199589 952.413536399178 1904.82707279836 3809.65414559671 7619.30829119342
G5# 30.010933177852 60.021866355704 120.043732711408 240.087465422816 480.174930845632 960.349861691264 1920.69972338253 3841.39944676506 7682.79889353011
D5b 30.2019697262825 60.4039394525649 120.80787890513 241.61575781026 483.23151562052 966.463031241039 1932.92606248208 3865.85212496416 7731.70424992831
F8# 30.2610099763392 60.5220199526783 121.044039905357 242.088079810713 484.176159621427 968.352319242854 1936.70463848571 3873.40927697141 7746.81855394283
Cbb 30.4536384049067 60.9072768098135 121.814553619627 243.629107239254 487.258214478508 974.516428957016 1949.03285791403 3898.06571582806 7796.13143165613
B 30.7074042025063 61.4148084050127 122.829616810025 245.659233620051 491.318467240102 982.636934480203 1965.27386896041 3930.54773792081 7861.09547584163
Ax# 30.9632845940723 61.9265691881446 123.853138376289 247.706276752579 495.412553505157 990.825107010314 1981.65021402063 3963.30042804126 7926.60085608251
E7b 31.1603833974273 62.3207667948547 124.641533589709 249.283067179419 498.566134358838 997.132268717675 1994.26453743535 3988.5290748707 7977.0581497414
G6# 31.2212972002132 62.4425944004264 124.885188800853 249.770377601705 499.540755203411 999.081510406822 1998.16302081364 3996.32604162729 7992.65208325457
D4b 31.4200383996054 62.8400767992107 125.680153598421 251.360307196843 502.720614393686 1005.44122878737 2010.88245757474 4021.76491514949 8043.52983029897
Cb 31.6818570696466 63.3637141392932 126.727428278586 253.454856557173 506.909713114345 1013.81942622869 2027.63885245738 4055.27770491476 8110.55540982952
B# 31.9458574370843 63.8917148741685 127.783429748337 255.566859496674 511.133718993348 1022.2674379867 2044.53487597339 4089.06975194678 8178.13950389357
A4# 32.2120576816901 64.4241153633803 128.848230726761 257.696461453521 515.392922907042 1030.78584581408 2061.57169162817 4123.14338325634 8246.28676651268
E6b 32.4171056314116 64.8342112628232 129.668422525646 259.336845051293 518.673690102586 1037.34738020517 2074.69476041034 4149.38952082068 8298.77904164137
G7# 32.4804761347245 64.960952269449 129.921904538898 259.843809077796 519.687618155592 1039.37523631118 2078.75047262237 4157.50094524473 8315.00189048947
Dbbb 32.6872327195791 65.3744654391581 130.748930878316 261.497861756633 522.995723513265 1045.99144702653 2091.98289405306 4183.96578810612 8367.93157621224
C 32.959610737999 65.919221475998 131.838442951996 263.676885903992 527.353771807984 1054.70754361597 2109.41508723194 4218.83017446387 8437.66034892774
Bx 33.2342584433502 66.4685168867005 132.937033773401 265.874067546802 531.748135093604 1063.49627018721 2126.99254037442 4253.98508074883 8507.97016149766
F7b 33.445813278551 66.8916265571021 133.783253114204 267.566506228408 535.133012456816 1070.26602491363 2140.53204982727 4281.06409965453 8562.12819930906
A5# 33.5111947486077 67.0223894972153 134.044778994431 268.089557988861 536.179115977723 1072.35823195545 2144.71646391089 4289.43292782178 8578.86585564356
E5b 33.7245124398842 67.4490248797684 134.898049759537 269.796099519074 539.592199038147 1079.18439807629 2158.36879615259 4316.73759230518 8633.47518461036
Dbb 34.0055339613253 68.0110679226506 136.022135845301 272.044271690602 544.088543381205 1088.17708676241 2176.35417352482 4352.70834704964 8705.41669409928
C# 34.2888971947673 68.5777943895346 137.155588779069 274.311177558139 548.622355116277 1097.24471023255 2194.48942046511 4388.97884093022 8777.95768186043
Bx# 34.5746216533608 69.1492433067216 138.298486613443 276.596973226886 553.193946453773 1106.38789290755 2212.77578581509 4425.55157163018 8851.10314326036
F6b 34.7947086578135 69.589417315627 139.178834631254 278.357669262508 556.715338525016 1113.43067705003 2226.86135410006 4453.72270820013 8907.44541640026
A6# 34.8627270128555 69.725454025711 139.450908051422 278.901816102844 557.803632205688 1115.60726441138 2231.21452882275 4462.4290576455 8924.85811529101
E4b 35.0846479707256 70.1692959414513 140.338591882903 280.677183765805 561.35436753161 1122.70873506322 2245.41747012644 4490.83494025288 8981.66988050577
Db 35.3770033063153 70.7540066126305 141.508013225261 283.016026450522 566.032052901044 1132.06410580209 2264.12821160418 4528.25642320836 9056.51284641671
Cx 35.6717947969523 71.3435895939047 142.687179187809 285.374358375619 570.748716751237 1141.49743350247 2282.99486700495 4565.9897340099 9131.9794680198
B4# 35.9690427427675 71.938085485535 143.87617097107 287.75234194214 575.50468388428 1151.00936776856 2302.01873553712 4604.03747107424 9208.07494214847
F5b 36.1980060254219 72.3960120508438 144.792024101688 289.584048203375 579.16809640675 1158.3361928135 2316.672385627 4633.344771254 9266.68954250801
A7# 36.2687676130489 72.5375352260977 145.075070452195 290.150140904391 580.300281808782 1160.60056361756 2321.20112723513 4642.40225447025 9284.80450894051
Ebbb 36.4996388138731 72.9992776277462 145.998555255492 291.997110510985 583.99422102197 1167.98844204394 2335.97688408788 4671.95376817576 9343.90753635152
D 36.8037850650547 73.6075701301094 147.215140260219 294.430280520438 588.860561040875 1177.72112208175 2355.4422441635 4710.884488327 9421.768976654
Cx# 37.1104657232914 74.2209314465828 148.441862893166 296.883725786331 593.767451572662 1187.53490314532 2375.06980629065 4750.1396125813 9500.2792251626
G7b 37.3466948082187 74.6933896164374 149.386779232875 298.773558465749 597.547116931499 1195.094233863 2390.188467726 4780.37693545199 9560.75387090398
B5# 37.4197019074329 74.8394038148658 149.678807629732 299.357615259463 598.715230518926 1197.43046103785 2394.86092207571 4789.72184415141 9579.44368830282
F4b 37.6578994554174 75.3157989108349 150.63159782167 301.26319564334 602.526391286679 1205.05278257336 2410.10556514672 4820.21113029343 9640.42226058687
Ebb 37.9716973262718 75.9433946525436 151.886789305087 303.773578610174 607.547157220348 1215.0943144407 2430.18862888139 4860.37725776279 9720.75451552558
D# 38.2881100297421 76.5762200594842 153.152440118968 306.304880237937 612.609760475874 1225.21952095175 2450.43904190349 4900.87808380699 9801.75616761398
C4# 38.6071593548536 77.2143187097073 154.428637419415 308.857274838829 617.714549677658 1235.42909935532 2470.85819871063 4941.71639742127 9883.43279484253
G6b 38.8529157405065 77.7058314810129 155.411662962026 310.823325924052 621.646651848103 1243.29330369621 2486.58660739241 4973.17321478483 9946.34642956965
B6# 38.928867272196 77.857734544392 155.715469088784 311.430938177568 622.861876355136 1245.72375271027 2491.44750542054 4982.89501084109 9965.79002168217
Fbbb 39.1766715105351 78.3533430210701 156.70668604214 313.413372084281 626.826744168561 1253.65348833712 2507.30697667424 5014.61395334849 10029.227906697
Eb 39.5031250909245 79.0062501818491 158.012500363698 316.025000727396 632.050001454793 1264.10000290959 2528.20000581917 5056.40001163834 10112.8000232767
Dx 39.8322989621411 79.6645979242822 159.329195848564 318.658391697129 637.316783394258 1274.63356678852 2549.26713357703 5098.53426715406 10197.0685343081
C5# 40.1642157919777 80.3284315839555 160.656863167911 321.313726335822 642.627452671644 1285.25490534329 2570.50981068658 5141.01962137315 10282.0392427463
G5b 40.4198837217233 80.8397674434465 161.679534886893 323.359069773786 646.718139547572 1293.43627909514 2586.87255819029 5173.74511638058 10347.4902327612
B7# 40.498898437115 80.99779687423 161.99559374846 323.99118749692 647.98237499384 1295.96474998768 2591.92949997536 5183.85899995072 10367.7179999014
Fbb 40.7566968110214 81.5133936220428 163.026787244086 326.053574488171 652.107148976342 1304.21429795268 2608.42859590537 5216.85719181074 10433.7143836215
E 41.0963165154473 82.1926330308947 164.385266061789 328.770532123579 657.541064247157 1315.08212849431 2630.16425698863 5260.32851397726 10520.6570279545
Dx# 41.4387662221222 82.8775324442445 165.755064888489 331.510129776978 663.020259553956 1326.04051910791 2652.08103821582 5304.16207643164 10608.3241528633
A7b 41.7025473855862 83.4050947711723 166.810189542345 333.620379084689 667.240758169379 1334.48151633876 2668.96303267752 5337.92606535503 10675.8521307101
C6# 41.7840695130488 83.5681390260976 167.136278052195 334.27255610439 668.54511220878 1337.09022441756 2674.18044883512 5348.36089767024 10696.7217953405
G4b 42.0500487270853 84.1000974541706 168.200194908341 336.400389816682 672.800779633365 1345.60155926673 2691.20311853346 5382.40623706692 10764.8124741338
Fb 42.4004457473839 84.8008914947678 169.601782989536 339.203565979071 678.407131958142 1356.81426391628 2713.62852783257 5427.25705566514 10854.5141113303
E# 42.7537625757575 85.5075251515149 171.01505030303 342.03010060606 684.06020121212 1368.12040242424 2736.24080484848 5472.48160969696 10944.9632193939
D4# 43.1100235425478 86.2200470850956 172.440094170191 344.880188340382 689.760376680764 1379.52075336153 2759.04150672306 5518.08301344612 11036.1660268922
A6b 43.3844432032599 86.7688864065199 173.53777281304 347.07554562608 694.151091252159 1388.30218250432 2776.60436500864 5553.20873001727 11106.4174600345
C7# 43.4692531808378 86.9385063616756 173.877012723351 347.754025446703 695.508050893405 1391.01610178681 2782.03220357362 5564.06440714724 11128.1288142945
Gbbb 43.7459595411933 87.4919190823865 174.983838164773 349.967676329546 699.935352659092 1399.87070531818 2799.74141063637 5599.48282127274 11198.9656425455
F 44.1104883428797 88.2209766857595 176.441953371519 352.883906743038 705.767813486076 1411.53562697215 2823.0712539443 5646.14250788861 11292.2850157772
Ex 44.4780547107468 88.9561094214936 177.912218842987 355.824437685974 711.648875371949 1423.2977507439 2846.5955014878 5693.19100297559 11386.3820059512
D5# 44.8486839563983 89.6973679127966 179.394735825593 358.789471651186 717.578943302373 1435.15788660475 2870.31577320949 5740.63154641898 11481.263092838
A5b 45.1341711731369 90.2683423462739 180.536684692548 361.073369385095 722.146738770191 1444.29347754038 2888.58695508076 5777.17391016153 11554.3478203231
C8# 45.2224016023544 90.4448032047087 180.889606409417 361.779212818835 723.55842563767 1447.11685127534 2894.23370255068 5788.46740510136 11576.9348102027
Gbb 45.5102677430923 91.0205354861847 182.041070972369 364.082141944739 728.164283889478 1456.32856777896 2912.65713555791 5825.31427111582 11650.6285422316
F# 45.8894982717812 91.7789965435624 183.557993087125 367.115986174249 734.231972348499 1468.463944697 2936.927889394 5873.85577878799 11747.711557576
Ex# 46.271888874032 92.5437777480639 185.087555496128 370.175110992256 740.350221984512 1480.70044396902 2961.40088793805 5922.80177587609 11845.6035517522
B7b 46.5664355943045 93.1328711886089 186.265742377218 372.531484754436 745.062969508871 1490.12593901774 2980.25187803548 5960.50375607097 11921.0075121419
D6# 46.6574658822841 93.3149317645682 186.629863529136 373.259727058273 746.519454116546 1493.03890823309 2986.07781646618 5972.15563293237 11944.3112658647
A4b 46.9544670180979 93.9089340361959 187.817868072392 375.635736144783 751.271472289567 1502.54294457913 3005.08588915827 6010.17177831653 12020.3435566331
Gb 47.3457318520494 94.6914637040988 189.382927408198 378.765854816395 757.53170963279 1515.06341926558 3030.12683853116 6060.25367706232 12120.5073541246
Fx 47.7402570397008 95.4805140794016 190.961028158803 381.922056317606 763.844112635212 1527.68822527042 3055.37645054085 6110.7529010817 12221.5058021634
E4# 48.1380697491122 96.2761394982244 192.552278996449 385.104557992898 770.209115985795 1540.41823197159 3080.83646394318 6161.67292788636 12323.3458557727
B6b 48.4444957652068 96.8889915304135 193.777983060827 387.555966121654 775.111932243308 1550.22386448662 3100.44772897323 6200.89545794646 12401.7909158929
D7# 48.5391973747299 97.0783947494598 194.15678949892 388.313578997839 776.627157995678 1553.25431599136 3106.50863198271 6213.01726396542 12426.0345279308
Abbb 48.8481767948333 97.6963535896667 195.392707179333 390.785414358667 781.570828717334 1563.14165743467 3126.28331486933 6252.56662973867 12505.1332594773
G 49.2552216405364 98.5104432810729 197.020886562146 394.041773124292 788.083546248583 1576.16709249717 3152.33418499433 6304.66836998867 12609.3367399773
Fx# 49.6656583325125 99.331316665025 198.66263333005 397.3252666601 794.6505333202 1589.3010666404 3178.6021332808 6357.2042665616 12714.4085331232
C7b 49.9818083131592 99.9636166263185 199.927233252637 399.854466505274 799.708933010548 1599.4178660211 3198.83573204219 6397.67146408438 12795.3429281688
E5# 50.0795151345302 100.15903026906 200.318060538121 400.636121076242 801.272242152483 1602.54448430497 3205.08896860993 6410.17793721987 12820.3558744397
B5b 50.3982995475864 100.796599095173 201.593198190346 403.186396380691 806.372792761382 1612.74558552276 3225.49117104553 6450.98234209106 12901.9646841821
Abb 50.818261343688 101.636522687376 203.273045374752 406.546090749504 813.092181499008 1626.18436299802 3252.36872599603 6504.73745199207 13009.4749039841
G# 51.2417226211564 102.483445242313 204.966890484625 409.933780969251 819.867561938502 1639.735123877 3279.47024775401 6558.94049550802 13117.880991016
F4# 51.6687125406675 103.337425081335 206.67485016267 413.34970032534 826.69940065068 1653.39880130136 3306.79760260272 6613.59520520544 13227.1904104109
C6b 51.9976130932467 103.995226186493 207.990452372987 415.980904745974 831.961809491947 1663.92361898389 3327.84723796779 6655.69447593558 13311.3889518712
E6# 52.099260505889 104.198521011778 208.397042023556 416.794084047112 833.588168094224 1667.17633618845 3334.3526723769 6668.7053447538 13337.4106895076
B4b 52.4309017395633 104.861803479127 209.723606958253 419.447213916507 838.894427833013 1677.78885566603 3355.57771133205 6711.15542266411 13422.3108453282
Ab 52.8678009179766 105.735601835953 211.471203671906 422.942407343812 845.884814687625 1691.76962937525 3383.5392587505 6767.078517501 13534.157035002
Gx 53.3083407145325 106.616681429065 213.23336285813 426.46672571626 852.93345143252 1705.86690286504 3411.73380573008 6823.46761146016 13646.9352229203
F5# 53.7525514659793 107.505102931959 215.010205863917 430.020411727834 860.040823455669 1720.08164691134 3440.16329382267 6880.32658764535 13760.6531752907
C5b 54.094716830866 108.189433661732 216.378867323464 432.757734646928 865.515469293856 1731.03093858771 3462.06187717542 6924.12375435085 13848.2475087017
E7# 54.2004637618571 108.400927523714 216.801855047428 433.603710094856 867.207420189713 1734.41484037943 3468.82968075885 6937.6593615177 13875.3187230354
Bbbb 54.5454803416157 109.090960683231 218.181921366463 436.363842732926 872.727685465852 1745.4553709317 3490.91074186341 6981.82148372681 13963.6429674536

LucyScaleDevelopments HomePage